Jumat, 24 Juni 2011

NILAI FISIKA DASAR 2

NIM PT 1 T 1 PT 2 T 2 T 3 T 4 MID1 MID2 UAS TOTAL NILAI
8101002001 60 60 90 10 15 25 45 45 48 76 B
8101002002 40 60 30 20 10 20 10 20 25 50.5 C
8101002003 60 75 40 30 30 25 35 45 30 66.3 B
8101002005 60 60 30 0 10 15 20 40 33 61 B
8101002006 70 75 10 30 40 20 15 43 35 62.5 B
8101002007 70 80 10 25 30 20 20 35 35 61.6 B
8101002008 40 70 10 50 10 15 15 38 28 57.7 C
8101002009 70 70 0 20 30 25 20 43 38 64.5 B
8101002010 70 70 10 45 40 20 10 20 33 54.9 C
8101002011 0 60 60 40 40 15 33 26 28 59.4 C
8101002012 0 70 30 0 0 0 8 20 0 38.7 D
8101002013 60 50 50 0 40 25 0 0 25 43.8 C
8101002014 40 70 10 35 40 20 13 45 33 61.2 B
8101002015 40 85 70 30 40 30 30 63 43 75.3 B
8101002016 50 65 40 20 15 15 20 45 33 62.8 B
8101002017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
8101002018 0 0 0 0 0 0 10 0 0 32.5 D
8101002019 70 65 30 25 30 25 10 33 33 58 C
8101002020 40 70 40 20 15 20 20 40 35 62.4 B
8101002022 50 70 10 25 20 15 30 25 30 58.9 C
8101002023 40 75 10 20 10 20 15 30 30 56.1 C
8101002024 60 70 50 25 30 20 12 0 30 41.8 C
8101002025 40 70 40 20 25 15 25 53 30 65 B
8101002026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
8101002027 40 73 10 15 10 15 32 40 28 61.9 B
8101002028 60 74 10 20 20 15 13 40 23 55.7 C
8101002029 60 74 70 35 40 20 30 35 40 67.2 B
8101002030 60 65 80 20 20 25 10 40 25 57 C
8101002031 60 60 70 20 10 15 10 58 38 66.1 B
8101002032 60 64 40 30 25 10 30 0 0 41.2 C
8101002033 50 70 50 35 20 20 50 53 45 77.8 B
8101002034 70 70 50 30 35 25 48 53 45 77.9 B
8101002035 70 60 30 0 0 0 8 0 20 35.1 D
8101002036 40 60 30 25 25 20 8 43 30 58 C
8101002037 70 60 10 10 20 20 53 60 50 81.4 A
8101002038 70 68 30 20 25 25 25 38 35 63.7 B
8101002039 50 60 30 30 20 20 22 38 31 61 B
8101002040 0 70 30 30 20 15 46 45 43 72.7 B
8101002041 60 60 10 30 20 20 15 35 25 55.8 C
8101002042 60 60 70 0 0 0 0 0 0 33.1 D
8101002043 0 60 30 20 15 15 30 38 33 62.5 B
8101002044 40 65 0 0 0 0 35 40 33 63.7 B
8101002045 70 60 0 35 30 20 24 30 35 61 B
8101002046 60 68 70 35 0 0 25 33 35 62.3 B
8101002047 50 60 50 0 20 20 40 38 33 66 B
8101002048 60 60 70 30 25 20 38 40 35 67.9 B
8101002049 50 70 50 20 0 10 40 30 30 62.8 B
8101002050 60 65 30 25 25 15 8 0 0 35.7 D
8101002051 70 70 50 30 40 20 35 40 40 69.4 B
8071002013 80 0 30 30 10 10 30 20 40 61.1 B
8071002029 80 85 50 50 40 20 20 43 45 69.1 B
8091002033 70 80 30 50 40 20 30 20 35 61.3 B
8091002044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
9053110054 70 50 0 0 0 20 25 33 40 62.3 B
8061001012 70 80 0 30 40 20 20 38 40 64.5 B

Rabu, 19 Januari 2011

NILAI FISIKA DASAR I

NO NIM  NAMA TUGAS PT-1&2 MID 1 MID 2 UAS TOTAL NILAI
1 O8101002001 DENI OKTA LESTARI 86 70 75 65 80 82.6 A
2 O8101002002 ROHIMIN 58 45 44 55 25 45.05 C
3 O8101002003 MARLID D 65 80 72 63 46 66.65 B
4 O8101002004 KASIMAN 0 0 0 0 0 0 E
5 O8101002005 SULANDRI 68 35 57 57 10 42.8 C
6 O8101002006 ORIN MISFIK SURGA 68 55 62 52 48 60 C
7 O8101002007 I GUSTI BRAMANTI 72 68 64 63 48 64.95 B
8 O8101002008 SANDI SATRIA 69 65 65 63 36 59.8 C
9 O8101002009 RIANA PERTIWI RW 63 55 70 65 30 57.55 C
10 O8101002010 ZEPI ARIYANTO 69 55 58 60 15 47.9 C
11 O8101002011 LAILATUL FAJRIAH 64 55 70 63 50 65.15 B
12 O8101002012 PRIMA HUSNIANTI 10 30 0 65 25 30.25 D
13 O8101002013 REZA ILHAMI 47 30 63 70 15 46.95 C
14 O8101002014 MIPTA MULYANA 64 55 63 55 48 60.6 B
15 O8101002015 DESTA KARNILA 63 85 60 55 32 56.35 C
16 O8101002016 ENDANG RODIAH 66 68 63 65 38 60.6 B
17 O8101002017 TUMBUR SIMATUPANG 30 60 0 50 27 32.3 D
18 O8101002018 AKFRIFANDI 40 35 62 62 22 47.3 C
19 O8101002019 ARI SETIADI 72 40 74 60 20 52.7 C
20 O8101002020 DEVI TERI HARIYANI 66 68 61 63 54 66 B
21 O8101002021 VENNY GESHIMA S 38 10 0 0 0 4.8 E
22 O8101002022 ERIN APRIANTI 76 35 61 75 45 63.1 B
23 O8101002023 AGUS ARTOMI 72 35 63 60 38 56.65 C
24 O8101002024 DWI RAHAYU 67 93 48 67 30 56.75 C
25 O8101002025 AULIA LESTARI 67 48 71 70 42 63.55 B
26 O8101002026 GILANG RIDHO AKBAR 33 30 62 65 15 44.05 C
27 O8101002027 DEBBY PUSPA SARI 66 35 70 65 40 59.85 B
28 O8101002028 ELSA YUNITA 58 60 73 63 50 65.8 B
29 O8101002029 ANDI FAUZAN 73 30 52 60 35 52.3 C
30 O8101002030 DIAN TRI OKTAVIANI 63 35 74 52 25 51.3 C
31 O8101002031 MAULIANA RISTY R 62 73 68 57 27 55.55 C
32 O8101002032 JUPARTI PERMATA S 66 65 66 67 24 55.95 C
33 O8101002033 RHODITA UMAYAH 63 100 71 60 46 67.45 B
34 O8101002034 RIRIS VITRY SITORUS 73 100 66 60 57 71.6 B
35 O8101002035 BAHTIAR 57 40 73 55 20 49.7 C
36 O8101002036 SITI SYAMSIAH 60 63 62 60 20 50.8 C
37 O8101002037 RISKA VIVI APRIANI 75 100 66 60 80 81 A
38 O8101002038 ITA IRAWATY SIHITE 66 65 62 60 38 58.8 C
39 O8101002039 YOLANDA SIMARMATA 71 48 66 65 62 69.45 B
40 O8101002040 TIA PUSPITA SARI 66 35 71 65 38 59.3 B
41 O8101002041 ZIPRI 53 40 71 65 16 49.7 C
42 O8101002042 FUAD MAULANA M 62 65 76 60 60 70.7 B
43 O8101002043 RICI AGUSTINA 63 35 73 55 53 63 B
44 O8101002044 ARI FARYANA 66 43 70 55 48 61.35 B
45 O8101002045 RISCA GEMALA HANUM 57 30 75 60 54 64.05 B
46 O8101002046 SITI NURJANAH 67 48 56 65 27 52.55 C
47 O8101002047 RENTA NOVRIMITA S 64 43 73 65 48 64.4 B
48 O8101002048 DINA AFRIASI 70 46 53 73 43 60.3 B
49 O8101002049 SITI AISYAH 73 63 25 63 48 54.8 C
50 O8101002050 ANNA WARDIANI M 56 98 66 73 45 68.15 B
51 O8101002051 EFRIYADI 71 68 62 75 26 58.55 C
52 O8091002014 NOVI TRISNAWATI 63 78 72 63 63 73.05 B
53 O8091002018 ELIZA FITRIANI 77 80 74 63 46 68.35 B
54 O8091002037 NOVI TAMALA 77 90 72 63 50 70.45 B
55 O8091002041 LIDIA P.S SAGALA 79 85 77 63 65 77.4 B
56 O8091002044 JOHANSEN 50 0 74 60 20 46.5 C
57 O8081002011 FARIZA 66 70 77 63 52 69.4 B
58 O8081002027 SASTRIYANI 70 100 73 60 45 68.25 B
59 O8081002040 AGUSTIA LAILASARI 62 68 73 63 40 63 B
60 O8081002044 ROMI AGUNG SAPUTRA 70 80 73 63 86 83.4 A
61 O8071002001 EDUAR FIRMANSYAH 82 83 79 65 84 86.1 A
62 O8071002030 AFRIZAL 75 93 78 63 82 84.85 A
63 O8061002012 JUNAIDI 70 75 73 65 86 83.4 A
64 O8061002019 HARRY PUSPA WIBOWO 80 85 73 63 88 85.7 A
65 O8061002027 DEDDY SUKENDAR 70 70 73   86 66.65 B
66 O8061002028 GILANG KARTIKA 75 85 60 63 85 80.75 A
67 O8061002007 DIAH NURULLIA 78 75 73 63 83 82.5 A
68 O8061002020 EPRIYADI 73 70 73 65 82 81.6 A








A = 10

≥ 81     =  A





B = 29

61 - 80 = B





C = 25

41-60  = C





D = 2

21-40 = D





E = 2

≤ 20    = E


































Dosen,





















riskaviviaprinisiradjuddin@yahoo.co.id



Drs.Arsali, M.Sc.

Selasa, 18 Januari 2011

I LoVe my Father

ayah..
kau laki-laki yang aku banggakan..
satu-satunya laki-laki yang pertama dalam hatiku..
tak perduli bagaimana dirimu dibelakangku..
baik buruknya dirimu..
dimataku kau tetaplah ayah yang ku banggakan..

maafkan aku ayah..
banyak kesalahan yang t'lah ku ukir dihatimu..
seumur hidup kesalahan itu tak bisa aku perbaikki..
karena semua itu sudah terlambat..
hanya tinggal penyesalan..
rasa bersalah..
dan trauma yang mengahampiri hidupku..
mungkin seumur hidupku..

ya ALLAH..
mengapa terlalu cepat kau panggil dirinya..
kembali dalam pelukkanmu..
menjauh dariku..
yang sangat membutuhkan dirinya disampingku..

ya ALLAH..
maafkan aku atas semua kesalahanku..
kesalahan yang telah ku goreskan dihatimu dan kedua orang tuaku..
sadarkan aku jika ku khilaf..
tamparlah aku dengan caramu..
jauhkan aku dari orang-orang yang ingin merusak hidupku kembali..

ya ALLAH..
jagalah ayahku ditempat yang terbaik yang kau beri,,
hapuskan segala dosanya..
dekatkan ia denganmu..
dan doaku akan selalu meyertainya..

ya ALLAH..
sampaikan jeritan hatiku ini..
" AYAHH.. aku merindukanmu.. sangat merindukanmu..dan mencintaimu seumur hidupku.. "